Primer premio
59490 Q3,000,000.00 VENDIDO POR BALTAZAR IMUL PÚ, DE ESTA CAPITAL.Reintegros: 5 y 2
Consulta individual
Busca tu número
Ingresa los 5 dígitos del billete. Los ceros al inicio son válidos.
Premios destacados
Premios principales
Segundo premio
16215 Q400,000.00 VENDIDO POR ESTELA MALDONADO HERNÁNDEZ, DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ.Tercer premio
73112 Q200,000.00 VENDIDO POR YECENIA MARISOL MAZARIEGOS ARREAGA, DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO.Los premios son por billete entero; por cachito se recibe la décima parte.
Listado cargado desde el documento oficial
Números premiados
1605 registros
| Número | Código | Premio | Venta / vendedor |
|---|---|---|---|
| 00070 | P.R. | Q1,400.00 | — |
| 00090 | D.T. | Q700.00 | — |
| 00112 | T.T. | Q1,000.00 | — |
| 00190 | D.T. | Q700.00 | — |
| 00215 | T.T. | Q1,200.00 | — |
| 00288 | P. | Q3,000.00 | VENDIDO POR MARLON IVAN CARDONA SUNUN, DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. |
| 00290 | D.T. | Q700.00 | — |
| 00390 | D.T. | Q700.00 | — |
| 00490 | T.T. | Q1,400.00 | — |
| 00590 | D.T. | Q700.00 | — |
| 00690 | D.T. | Q700.00 | — |
| 00790 | D.T. | Q700.00 | — |
| 00792 | P.R. | Q1,000.00 | — |
| 00890 | D.T. | Q700.00 | — |
| 00904 | P. | Q800.00 | — |
| 00922 | P.R. | Q1,400.00 | — |
| 00990 | D.T. | Q700.00 | — |
| 01057 | P. | Q1,400.00 | — |
| 01090 | D.T. | Q700.00 | — |
| 01112 | T.T. | Q1,000.00 | — |
| 01190 | D.T. | Q700.00 | — |
| 01215 | T.T. | Q1,200.00 | — |
| 01249 | P. | Q3,000.00 | VENDIDO POR GABRIEL MORALES IGÜIT, DE ESTA CAPITAL. |
| 01267 | P. | Q10,000.00 | VENDIDO POR PETRONILO REYNOSO DE LEÓN, DE ESTA CAPITAL. |
| 01290 | D.T. | Q700.00 | — |
| 01390 | D.T. | Q700.00 | — |
| 01490 | T.T. | Q1,400.00 | — |
| 01566 | P. | Q1,200.00 | — |
| 01590 | D.T. | Q700.00 | — |
| 01621 | P. | Q1,200.00 | — |
| 01690 | D.T. | Q700.00 | — |
| 01730 | P.R. | Q1,200.00 | — |
| 01790 | D.T. | Q700.00 | — |
| 01840 | P.R. | Q1,200.00 | — |
| 01890 | D.T. | Q700.00 | — |
| 01976 | P. | Q800.00 | — |
| 01990 | D.T. | Q700.00 | — |
| 02026 | P. | Q800.00 | — |
| 02048 | P. | Q1,400.00 | — |
| 02051 | P. | Q5,000.00 | VENDIDO POR LÚCAS MORALES IGÜIT, DE ESTA CAPITAL. |
| 02090 | D.T. | Q700.00 | — |
| 02112 | T.T. | Q1,000.00 | — |
| 02134 | P. | Q5,000.00 | VENDIDO POR CARLOS AUGUSTO DEL CID BARRERA, DE ESTA CAPITAL. |
| 02190 | D.T. | Q700.00 | — |
| 02215 | T.T. | Q1,200.00 | — |
| 02290 | D.T. | Q700.00 | — |
| 02390 | D.T. | Q700.00 | — |
| 02447 | P. | Q1,200.00 | — |
| 02490 | T.T. | Q1,400.00 | — |
| 02537 | P. | Q800.00 | — |
| 02590 | D.T. | Q700.00 | — |
| 02690 | D.T. | Q700.00 | — |
| 02727 | P. | Q1,400.00 | — |
| 02762 | P.R. | Q1,400.00 | — |
| 02790 | D.T. | Q700.00 | — |
| 02890 | D.T. | Q700.00 | — |
| 02990 | D.T. | Q700.00 | — |
| 03090 | D.T. | Q700.00 | — |
| 03112 | T.T. | Q1,000.00 | — |
| 03190 | D.T. | Q700.00 | — |
| 03205 | P.R. | Q1,600.00 | — |
| 03215 | T.T. | Q1,200.00 | — |
| 03290 | D.T. | Q700.00 | — |
| 03375 | P.R. | Q1,200.00 | — |
| 03390 | D.T. | Q700.00 | — |
| 03392 | P.R. | Q1,400.00 | — |
| 03490 | T.T. | Q1,400.00 | — |
| 03590 | D.T. | Q700.00 | — |
| 03595 | P.R. | Q3,200.00 | VENDIDO POR MANUELA ELENA MORALES SAQUIC, DE ESTA CAPITAL. |
| 03690 | D.T. | Q700.00 | — |
| 03718 | P. | Q800.00 | — |
| 03790 | D.T. | Q700.00 | — |
| 03890 | D.T. | Q700.00 | — |
| 03990 | D.T. | Q700.00 | — |
| 03991 | P. | Q1,000.00 | — |
| 04090 | D.T. | Q700.00 | — |
| 04112 | T.T. | Q1,000.00 | — |
| 04190 | D.T. | Q700.00 | — |
| 04215 | T.T. | Q1,200.00 | — |
| 04254 | P. | Q1,400.00 | — |
| 04290 | D.T. | Q700.00 | — |
| 04390 | D.T. | Q700.00 | — |
| 04490 | T.T. | Q1,400.00 | — |
| 04590 | D.T. | Q700.00 | — |
| 04690 | D.T. | Q700.00 | — |
| 04745 | P.R. | Q1,600.00 | — |
| 04753 | P. | Q800.00 | — |
| 04790 | D.T. | Q700.00 | — |
| 04882 | P.R. | Q1,400.00 | — |
| 04890 | D.T. | Q700.00 | — |
| 04990 | D.T. | Q700.00 | — |
| 05090 | D.T. | Q700.00 | — |
| 05112 | T.T. | Q1,000.00 | — |
| 05190 | D.T. | Q700.00 | — |
| 05215 | T.T. | Q1,200.00 | — |
| 05263 | P. | Q1,000.00 | — |
| 05290 | D.T. | Q700.00 | — |
| 05390 | D.T. | Q700.00 | — |
| 05490 | T.T. | Q1,400.00 | — |
| 05590 | D.T. | Q700.00 | — |
| 05690 | D.T. | Q700.00 | — |
| 05711 | P. | Q10,000.00 | VENDIDO POR PETRONILO REYNOSO DE LEÓN, DE ESTA CAPITAL. |
| 05790 | D.T. | Q700.00 | — |
| 05835 | P.R. | Q1,000.00 | — |
| 05890 | D.T. | Q700.00 | — |
| 05990 | D.T. | Q700.00 | — |
| 06037 | P. | Q1,200.00 | — |
| 06090 | D.T. | Q700.00 | — |
| 06112 | T.T. | Q1,000.00 | — |
| 06120 | P.R. | Q1,600.00 | — |
| 06190 | D.T. | Q700.00 | — |
| 06215 | T.T. | Q1,200.00 | — |
| 06290 | D.T. | Q700.00 | — |
| 06298 | P. | Q10,000.00 | VENDIDO POR YECENIA MARISOL MAZARIEGOS ARREAGA, DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. |
| 06339 | P. | Q800.00 | — |
| 06390 | D.T. | Q700.00 | — |
| 06490 | T.T. | Q1,400.00 | — |
| 06569 | P. | Q3,000.00 | VENDIDO POR LINDA CARINA SIJA GÓMEZ, DE ESTA CAPITAL. |
| 06590 | D.T. | Q700.00 | — |
| 06690 | D.T. | Q700.00 | — |
| 06718 | P. | Q1,000.00 | — |
| 06732 | P.R. | Q1,000.00 | — |
| 06790 | D.T. | Q700.00 | — |
| 06817 | P. | Q1,000.00 | — |
| 06829 | P. | Q5,000.00 | VENDIDO POR ORALIA JUDITH HERNÁNDEZ HOR DE ICAL, DE POPTÚN, PETÉN. |
| 06855 | P.R. | Q1,200.00 | — |
| 06878 | P. | Q1,400.00 | — |
| 06890 | D.T. | Q700.00 | — |
| 06990 | D.T. | Q700.00 | — |
| 07071 | P. | Q800.00 | — |
| 07078 | P. | Q800.00 | — |
| 07090 | P.D.T. | Q1,500.00 | — |
| 07112 | T.T. | Q1,000.00 | — |
| 07190 | D.T. | Q700.00 | — |
| 07215 | T.T. | Q1,200.00 | — |
| 07290 | D.T. | Q700.00 | — |
| 07390 | D.T. | Q700.00 | — |
| 07490 | T.T. | Q1,400.00 | — |
| 07590 | D.T. | Q700.00 | — |
| 07690 | D.T. | Q700.00 | — |
| 07789 | P. | Q3,000.00 | VENDIDO POR MARÍA REYNOSO DE LEÓN DE SOCH, DE ESTA CAPITAL. |
| 07790 | D.T. | Q700.00 | — |
| 07890 | D.T. | Q700.00 | — |
| 07990 | D.T. | Q700.00 | — |
| 08090 | D.T. | Q700.00 | — |
| 08112 | T.T. | Q1,000.00 | — |
| 08190 | D.T. | Q700.00 | — |
| 08215 | T.T. | Q1,200.00 | — |
| 08290 | D.T. | Q700.00 | — |
| 08377 | P. | Q800.00 | — |
| 08390 | D.T. | Q700.00 | — |
| 08443 | P. | Q1,200.00 | — |
| 08490 | T.T. | Q1,400.00 | — |
| 08590 | D.T. | Q700.00 | — |
| 08690 | D.T. | Q700.00 | — |
| 08790 | D.T. | Q700.00 | — |
| 08890 | D.T. | Q700.00 | — |
| 08990 | D.T. | Q700.00 | — |
| 09090 | D.T. | Q700.00 | — |
| 09112 | T.T. | Q1,000.00 | — |
| 09190 | D.T. | Q700.00 | — |
| 09215 | T.T. | Q1,200.00 | — |
| 09290 | D.T. | Q700.00 | — |
| 09390 | D.T. | Q700.00 | — |
| 09490 | T.T. | Q1,400.00 | — |
| 09590 | D.T. | Q700.00 | — |
| 09690 | D.T. | Q700.00 | — |
| 09790 | D.T. | Q700.00 | — |
| 09846 | P. | Q800.00 | — |
| 09890 | D.T. | Q700.00 | — |
| 09990 | D.T. | Q700.00 | — |
| 10090 | D.T. | Q700.00 | — |
| 10112 | T.T. | Q1,000.00 | — |
| 10190 | D.T. | Q700.00 | — |
| 10215 | T.T. | Q1,200.00 | — |
| 10290 | D.T. | Q700.00 | — |
| 10390 | D.T. | Q700.00 | — |
| 10395 | P.R. | Q1,200.00 | — |
| 10410 | P.R. | Q1,000.00 | — |
| 10490 | T.T. | Q1,400.00 | — |
| 10508 | P. | Q1,000.00 | — |
| 10590 | D.T. | Q700.00 | — |
| 10640 | P.R. | Q1,200.00 | — |
| 10690 | D.T. | Q700.00 | — |
| 10790 | D.T. | Q700.00 | — |
| 10808 | P. | Q800.00 | — |
| 10890 | D.T. | Q700.00 | — |
| 10917 | P. | Q1,000.00 | — |
| 10990 | D.T. | Q700.00 | — |
| 11029 | P. | Q1,000.00 | — |
| 11090 | D.T. | Q700.00 | — |
| 11112 | T.T. | Q1,000.00 | — |
| 11134 | P. | Q1,000.00 | — |
| 11190 | D.T. | Q700.00 | — |
| 11215 | T.T. | Q1,200.00 | — |
| 11243 | P. | Q1,000.00 | — |
| 11290 | D.T. | Q700.00 | — |
| 11390 | D.T. | Q700.00 | — |
| 11490 | T.T. | Q1,400.00 | — |
| 11498 | P. | Q800.00 | — |
| 11590 | D.T. | Q700.00 | — |
| 11690 | D.T. | Q700.00 | — |
| 11790 | D.T. | Q700.00 | — |
| 11800 | P.R. | Q1,400.00 | — |
| 11890 | D.T. | Q700.00 | — |
| 11938 | P. | Q1,400.00 | — |
| 11990 | D.T. | Q700.00 | — |
| 12090 | D.T. | Q700.00 | — |
| 12112 | T.T. | Q1,000.00 | — |
| 12190 | D.T. | Q700.00 | — |
| 12215 | T.T. | Q1,200.00 | — |
| 12290 | D.T. | Q700.00 | — |
| 12390 | D.T. | Q700.00 | — |
| 12450 | P.R. | Q1,200.00 | — |
| 12490 | T.T. | Q1,400.00 | — |
| 12590 | D.T. | Q700.00 | — |
| 12690 | D.T. | Q700.00 | — |
| 12790 | D.T. | Q700.00 | — |
| 12890 | D.T. | Q700.00 | — |
| 12990 | D.T. | Q700.00 | — |
| 13011 | P. | Q800.00 | — |
| 13090 | D.T. | Q700.00 | — |
| 13112 | T.T. | Q1,000.00 | — |
| 13190 | D.T. | Q700.00 | — |
| 13199 | P. | Q3,000.00 | VENDIDO POR JOSEFA GUTIERREZ, DE ESTA CAPITAL. |
| 13215 | T.T. | Q1,200.00 | — |
| 13282 | P.R. | Q10,200.00 | VENDIDO POR ISAIAS RAMIREZ MAZARIEGOS, DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO. |
| 13290 | D.T. | Q700.00 | — |
| 13390 | D.T. | Q700.00 | — |
| 13490 | T.T. | Q1,400.00 | — |
| 13590 | D.T. | Q700.00 | — |
| 13641 | P. | Q1,400.00 | — |
| 13690 | D.T. | Q700.00 | — |
| 13790 | D.T. | Q700.00 | — |
| 13816 | P. | Q1,000.00 | — |
| 13890 | D.T. | Q700.00 | — |
| 13990 | D.T. | Q700.00 | — |
| 14090 | D.T. | Q700.00 | — |
| 14112 | T.T. | Q1,000.00 | — |
| 14190 | D.T. | Q700.00 | — |
| 14215 | T.T. | Q1,200.00 | — |
| 14290 | D.T. | Q700.00 | — |
| 14365 | P.R. | Q1,000.00 | — |
| 14374 | P. | Q20,000.00 | VENDIDO POR FRANCI OTTONIEL ARDIANO MÉRIDA, DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO. |
| 14390 | D.T. | Q700.00 | — |
| 14490 | T.T. | Q1,400.00 | — |
| 14569 | P. | Q800.00 | — |
| 14590 | D.T. | Q700.00 | — |
| 14690 | D.T. | Q700.00 | — |
| 14790 | D.T. | Q700.00 | — |
| 14872 | P.R. | Q1,000.00 | — |
| 14890 | D.T. | Q700.00 | — |
| 14990 | D.T. | Q700.00 | — |
| 15090 | D.T. | Q700.00 | — |
| 15112 | T.T. | Q1,000.00 | — |
| 15122 | P.R. | Q1,000.00 | — |
| 15190 | D.T. | Q700.00 | — |
| 15215 | T.T. | Q1,200.00 | — |
| 15290 | D.T. | Q700.00 | — |
| 15390 | D.T. | Q700.00 | — |
| 15469 | P. | Q800.00 | — |
| 15490 | T.T. | Q1,400.00 | — |
| 15590 | D.T. | Q700.00 | — |
| 15690 | D.T. | Q700.00 | — |
| 15790 | D.T. | Q700.00 | — |
| 15890 | D.T. | Q700.00 | — |
| 15990 | D.T. | Q700.00 | — |
| 16047 | P. | Q1,200.00 | — |
| 16090 | D.T. | Q700.00 | — |
| 16112 | T.T. | Q1,000.00 | — |
| 16190 | D.T. | Q700.00 | — |
| 16201 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16202 | C.R. | Q1,400.00 | — |
| 16203 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16204 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16205 | C.R. | Q1,400.00 | — |
| 16206 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16207 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16208 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16209 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16210 | C.R. | Q1,400.00 | — |
| 16211 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16212 | C.R. | Q1,400.00 | — |
| 16213 | P. | Q15,000.00 | VENDIDO POR MARÍA AGUSTINA CANÓN JACOBO, DE ESTA CAPITAL. |
| 16214 | P. | Q15,000.00 | VENDIDO POR PABLO SAJBIN VICENTE, DE MIXCO, GUATEMALA. |
| 16215 | P. | Q400,000.00 | VENDIDO POR ESTELA MALDONADO HERNÁNDEZ, DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. |
| 16216 | P. | Q15,000.00 | VENDIDO POR PERSONA CON DISCAPACIDAD VISUAL RUDY ROBERTO LEPE LÓPEZ, DE CUYOTENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. |
| 16217 | P. | Q15,000.00 | VENDIDO POR TELEMARKETING LOTERÍA SANTA LUCÍA, DE ESTA CAPITAL. |
| 16218 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16219 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16220 | C.R. | Q1,400.00 | — |
| 16221 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16222 | C.R. | Q1,400.00 | — |
| 16223 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16224 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16225 | C.R. | Q1,400.00 | — |
| 16226 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16227 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16228 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16229 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16230 | C.R. | Q1,400.00 | — |
| 16231 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16232 | C.R. | Q1,400.00 | — |
| 16233 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16234 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16235 | C.R. | Q1,400.00 | — |
| 16236 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16237 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16238 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16239 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16240 | C.R. | Q1,400.00 | — |
| 16241 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16242 | C.R. | Q1,400.00 | — |
| 16243 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16244 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16245 | C.R. | Q1,400.00 | — |
| 16246 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16247 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16248 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16249 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16250 | C.R. | Q1,400.00 | — |
| 16251 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16252 | C.R. | Q1,400.00 | — |
| 16253 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16254 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16255 | C.R. | Q1,400.00 | — |
| 16256 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16257 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16258 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16259 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16260 | C.R. | Q1,400.00 | — |
| 16261 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16262 | C.R. | Q1,400.00 | — |
| 16263 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16264 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16265 | C.R. | Q1,400.00 | — |
| 16266 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16267 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16268 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16269 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16270 | C.R. | Q1,400.00 | — |
| 16271 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16272 | C.R. | Q1,400.00 | — |
| 16273 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16274 | P.C. | Q2,000.00 | VENDIDO POR INGRID CARMELA MORENO MIJANGOS, DE ESTA CAPITAL. |
| 16275 | C.R. | Q1,400.00 | — |
| 16276 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16277 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16278 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16279 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16280 | C.R. | Q1,400.00 | — |
| 16281 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16282 | C.R. | Q1,400.00 | — |
| 16283 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16284 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16285 | C.R. | Q1,400.00 | — |
| 16286 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16287 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16288 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16289 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16290 | C.D.T. | Q1,900.00 | — |
| 16291 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16292 | C.R. | Q1,400.00 | — |
| 16293 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16294 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16295 | C.R. | Q1,400.00 | — |
| 16296 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16297 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16298 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16299 | C. | Q1,200.00 | — |
| 16300 | C.R. | Q1,400.00 | — |
| 16390 | D.T. | Q700.00 | — |
| 16490 | T.T. | Q1,400.00 | — |
| 16537 | P. | Q1,000.00 | — |
| 16590 | D.T. | Q700.00 | — |
| 16690 | D.T. | Q700.00 | — |
| 16790 | D.T. | Q700.00 | — |
| 16866 | P. | Q1,400.00 | — |
| 16890 | D.T. | Q700.00 | — |
| 16956 | P. | Q1,200.00 | — |
| 16989 | P. | Q1,400.00 | — |
| 16990 | D.T. | Q700.00 | — |
| 17070 | P.R. | Q1,000.00 | — |
| 17090 | D.T. | Q700.00 | — |
| 17112 | T.T. | Q1,000.00 | — |
| 17190 | D.T. | Q700.00 | — |
| 17215 | T.T. | Q1,200.00 | — |
| 17290 | D.T. | Q700.00 | — |
| 17372 | P.R. | Q1,600.00 | — |
| 17390 | D.T. | Q700.00 | — |
| 17490 | T.T. | Q1,400.00 | — |
| 17513 | P. | Q800.00 | — |
| 17590 | D.T. | Q700.00 | — |
| 17690 | D.T. | Q700.00 | — |
| 17790 | D.T. | Q700.00 | — |
| 17890 | D.T. | Q700.00 | — |
| 17990 | D.T. | Q700.00 | — |
| 18090 | D.T. | Q700.00 | — |
| 18112 | T.T. | Q1,000.00 | — |
| 18190 | D.T. | Q700.00 | — |
| 18193 | P. | Q3,000.00 | VENDIDO POR JOSUÉ ISRAEL CHIROY LOPEZ, DE ESTA CAPITAL. |
| 18215 | T.T. | Q1,200.00 | — |
| 18290 | D.T. | Q700.00 | — |
| 18295 | P.R. | Q1,200.00 | — |
| 18352 | P.R. | Q1,000.00 | — |
| 18390 | D.T. | Q700.00 | — |
| 18490 | T.T. | Q1,400.00 | — |
| 18572 | P.R. | Q1,600.00 | — |
| 18577 | P. | Q10,000.00 | VENDIDO POR PERSONA CON DISCAPACIDAD VISUAL RUDY ROBERTO LEPE LÓPEZ, DE CUYOTENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. |
| 18590 | D.T. | Q700.00 | — |
| 18613 | P. | Q5,000.00 | VENDIDO POR MARÍA SEBASTIANA HERRERA HERNÁNDEZ, DE ESTA CAPITAL. |
| 18616 | P. | Q15,000.00 | VENDIDO POR MARGARITA PETRONA REYNOSO DE LEÓN, DE ESTA CAPITAL. |
| 18635 | P.R. | Q1,200.00 | — |
| 18690 | D.T. | Q700.00 | — |
| 18749 | P. | Q800.00 | — |
| 18790 | D.T. | Q700.00 | — |
| 18794 | P. | Q5,000.00 | VENDIDO POR OSLAN MENCOS GALICIA, DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. |
| 18890 | D.T. | Q700.00 | — |
| 18990 | D.T. | Q700.00 | — |
| 19090 | D.T. | Q700.00 | — |
| 19112 | T.T. | Q1,000.00 | — |
| 19190 | D.T. | Q700.00 | — |
| 19215 | T.T. | Q1,200.00 | — |
| 19231 | P. | Q10,000.00 | NO VENDIDO |
| 19290 | D.T. | Q700.00 | — |
| 19336 | P. | Q1,400.00 | — |
| 19390 | D.T. | Q700.00 | — |
| 19490 | T.T. | Q1,400.00 | — |
| 19590 | D.T. | Q700.00 | — |
| 19667 | P. | Q800.00 | — |
| 19690 | D.T. | Q700.00 | — |
| 19790 | D.T. | Q700.00 | — |
| 19890 | D.T. | Q700.00 | — |
| 19990 | D.T. | Q700.00 | — |
| 20073 | P. | Q1,000.00 | — |
| 20090 | D.T. | Q700.00 | — |
| 20112 | T.T. | Q1,000.00 | — |
| 20190 | D.T. | Q700.00 | — |
| 20215 | T.T. | Q1,200.00 | — |
| 20290 | D.T. | Q700.00 | — |
| 20390 | D.T. | Q700.00 | — |
| 20490 | T.T. | Q1,400.00 | — |
| 20590 | D.T. | Q700.00 | — |
| 20690 | D.T. | Q700.00 | — |
| 20790 | D.T. | Q700.00 | — |
| 20842 | P.R. | Q1,200.00 | — |
| 20890 | D.T. | Q700.00 | — |
| 20903 | P. | Q1,000.00 | — |
| 20957 | P. | Q10,000.00 | VENDIDO POR EDUARDO ANIBAL PAREDES GONZÁLEZ, DE EL PROGRESO, JUTIAPA. |
| 20990 | D.T. | Q700.00 | — |
| 21090 | D.T. | Q700.00 | — |
| 21096 | P. | Q1,200.00 | — |
| 21112 | T.T. | Q1,000.00 | — |
| 21190 | D.T. | Q700.00 | — |
| 21215 | T.T. | Q1,200.00 | — |
| 21290 | D.T. | Q700.00 | — |
| 21361 | P. | Q1,000.00 | — |
| 21388 | P. | Q1,000.00 | — |
| 21390 | D.T. | Q700.00 | — |
| 21453 | P. | Q1,400.00 | — |
| 21490 | T.T. | Q1,400.00 | — |
| 21527 | P. | Q1,400.00 | — |
| 21590 | D.T. | Q700.00 | — |
| 21690 | D.T. | Q700.00 | — |
| 21790 | D.T. | Q700.00 | — |
| 21809 | P. | Q1,000.00 | — |
| 21890 | D.T. | Q700.00 | — |
| 21990 | D.T. | Q700.00 | — |
| 22090 | D.T. | Q700.00 | — |
| 22112 | T.T. | Q1,000.00 | — |
| 22190 | D.T. | Q700.00 | — |
| 22215 | T.T. | Q1,200.00 | — |
| 22217 | P. | Q1,000.00 | — |
| 22277 | P. | Q1,200.00 | — |
| 22290 | D.T. | Q700.00 | — |
| 22380 | P.R. | Q1,200.00 | — |
| 22390 | D.T. | Q700.00 | — |
| 22490 | T.T. | Q1,400.00 | — |
| 22590 | D.T. | Q700.00 | — |
| 22690 | D.T. | Q700.00 | — |
| 22790 | D.T. | Q700.00 | — |
| 22890 | D.T. | Q700.00 | — |
| 22898 | P. | Q1,400.00 | — |
| 22990 | D.T. | Q700.00 | — |
| 23090 | D.T. | Q700.00 | — |
| 23112 | T.T. | Q1,000.00 | — |
| 23190 | D.T. | Q700.00 | — |
| 23215 | T.T. | Q1,200.00 | — |
| 23290 | D.T. | Q700.00 | — |
| 23347 | P. | Q1,400.00 | — |
| 23390 | D.T. | Q700.00 | — |
| 23490 | T.T. | Q1,400.00 | — |
| 23590 | P.D.T. | Q1,700.00 | — |
| 23638 | P. | Q1,200.00 | — |
| 23690 | D.T. | Q700.00 | — |
| 23790 | D.T. | Q700.00 | — |
| 23853 | P. | Q1,000.00 | — |
| 23890 | D.T. | Q700.00 | — |
| 23990 | D.T. | Q700.00 | — |
| 24008 | P. | Q5,000.00 | VENDIDO POR JOSEFA GUTIERREZ, DE ESTA CAPITAL. |
| 24090 | D.T. | Q700.00 | — |
| 24096 | P. | Q800.00 | — |
| 24112 | T.T. | Q1,000.00 | — |
| 24121 | P. | Q800.00 | — |
| 24190 | D.T. | Q700.00 | — |
| 24215 | T.T. | Q1,200.00 | — |
| 24290 | D.T. | Q700.00 | — |
| 24310 | P.R. | Q10,200.00 | VENDIDO POR ROSELIA MAGDALENA TÉMAJ MELENDEZ, DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. |
| 24325 | P.R. | Q1,400.00 | — |
| 24329 | P. | Q1,400.00 | — |
| 24390 | D.T. | Q700.00 | — |
| 24392 | P.R. | Q1,000.00 | — |
| 24490 | T.T. | Q1,400.00 | — |
| 24590 | D.T. | Q700.00 | — |
| 24690 | D.T. | Q700.00 | — |
| 24790 | D.T. | Q700.00 | — |
| 24890 | D.T. | Q700.00 | — |
| 24990 | D.T. | Q700.00 | — |
| 25090 | D.T. | Q700.00 | — |
| 25109 | P. | Q1,000.00 | — |
| 25112 | T.T. | Q1,000.00 | — |
| 25133 | P. | Q800.00 | — |
| 25151 | P. | Q1,400.00 | — |
| 25190 | D.T. | Q700.00 | — |
| 25215 | T.T. | Q1,200.00 | — |
| 25245 | P.R. | Q1,000.00 | — |
| 25290 | D.T. | Q700.00 | — |
| 25390 | D.T. | Q700.00 | — |
| 25490 | T.T. | Q1,400.00 | — |
| 25511 | P. | Q1,000.00 | — |
| 25590 | D.T. | Q700.00 | — |
| 25690 | D.T. | Q700.00 | — |
| 25790 | D.T. | Q700.00 | — |
| 25890 | D.T. | Q700.00 | — |
| 25990 | D.T. | Q700.00 | — |
| 26090 | D.T. | Q700.00 | — |
| 26112 | T.T. | Q1,000.00 | — |
| 26190 | D.T. | Q700.00 | — |
| 26215 | T.T. | Q1,200.00 | — |
| 26290 | D.T. | Q700.00 | — |
| 26379 | P. | Q1,400.00 | — |
| 26390 | D.T. | Q700.00 | — |
| 26470 | P.R. | Q1,400.00 | — |
| 26490 | T.T. | Q1,400.00 | — |
| 26590 | D.T. | Q700.00 | — |
| 26613 | P. | Q1,400.00 | — |
| 26690 | D.T. | Q700.00 | — |
| 26790 | D.T. | Q700.00 | — |
| 26890 | D.T. | Q700.00 | — |
| 26990 | D.T. | Q700.00 | — |
| 27014 | P. | Q1,400.00 | — |
| 27090 | D.T. | Q700.00 | — |
| 27112 | T.T. | Q1,000.00 | — |
| 27190 | D.T. | Q700.00 | — |
| 27215 | T.T. | Q1,200.00 | — |
| 27252 | P.R. | Q1,000.00 | — |
| 27281 | P. | Q5,000.00 | VENDIDO POR MARÍA TOJÍN ESTAYÚL DE MENCHÚ, DE ESTA CAPITAL. |
| 27290 | D.T. | Q700.00 | — |
| 27390 | D.T. | Q700.00 | — |
| 27403 | P. | Q1,400.00 | — |
| 27490 | T.T. | Q1,400.00 | — |
| 27590 | D.T. | Q700.00 | — |
| 27690 | D.T. | Q700.00 | — |
| 27790 | D.T. | Q700.00 | — |
| 27890 | D.T. | Q700.00 | — |
| 27990 | D.T. | Q700.00 | — |
| 28090 | D.T. | Q700.00 | — |
| 28112 | T.T. | Q1,000.00 | — |
| 28190 | D.T. | Q700.00 | — |
